Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій
АНКЕТА
вивчення потреби у підвищенні кваліфікації
Шановна(ий) пані(е)!
У наступному навчальному році Ви будете підвищувати кваліфікацію в нашому Центрі.
З метою найбільш повного задоволення Вашої індивідуальної потреби у навчанні просимо відповісти на наступні запитання анкети:
| 1 | Прізвище, ім'я, по батькові | ||||
| 2 | Місце роботи: місто, район | ||||
| 3 | Рік вступу на державну службу | ||||
| 4 | Категорія | ІV |
V |
VІ |
VІІ |
| 5 | Посада | керівник |
фахівець |
назва відділу |
|
| 6 | Стаж роботи на даній посаді: | до року |
1-3 роки |
понад 5 років |
понад 10 років |
| 7 | Вік (років) | до 27 |
28-40 |
41-54 |
більше 55 |
| 8 | Пол | чоловічий |
жіночий |
||
| 9 | Освіта | вища |
повна вища |
магістратура держуправління |
|
| 10 | Профіль освіти | гуманітарний |
технічний |
економічний |
юридичний |
державна служба |
інший |
рік закінчення |
|||
| 11 | Підвищення кваліфікації | рік |
за професійною програмою |
за програмою тематичного семінару |
|
3 яких навчальних модулів (тем) Ви маєте досвід та хотіли б набути підготовку?
Назва модулю та додаткових тем до модулю |
воло-дію |
хочу оволо-діти |
про-позиція керівника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 12 | Модуль. Основи теорії та історії державного будівництва | |||
| 13 | Модуль. Територіальна організація влади в Україні | |||
| 14 | Адміністративно-територіальний устрій України | |||
| 15 | Структура та компетенція органів державного управління на території | |||
| 16 | Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства | |||
| 17 | Матеріальна та фінансова база розвитку території | |||
| 18 | Світовий досвід територіального управління | |||
| Додаткові теми до модулю. | ||||
| 19 | Історія земського та міського самоврядування в Україні (1864-1917) | |||
| 20 | Місцеве самоврядування в системі народовладдя України. | |||
| 21 | Правові основи діяльності місцевого самоврядування | |||
| 22 | Контроль в діяльності місцевих органів виконавчої влади. | |||
| 23 | Демократизація та реформування місцевого самоврядування і державного управління. | |||
| 24 | Модуль. Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем | |||
| 25 | Модуль. Державне управління і державна служба: | |||
| 26 | - Стратегія реформування державної служби | |||
| 27 | - Державне управління як системне суспільне явище | |||
| 28 | - Цілі та структура державного управління й управлінської діяльності | |||
| 29 | - Державна служба як різновид управлінської діяльності | |||
| 30 | - Проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування | |||
| 31 | - Етика державного службовця | |||
| 32 | - Кадрове забезпечення державної служби та кадрова політика держави в умовах адміністративної реформи | |||
| 33 | - Інформаційне забезпечення державного управління і державної служби | |||
| 34 | - Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб | |||
| 35 | - Мотивація праці та контроль у державному управлінні | |||
| 36 | - Структура, права, компетенція та функції органів державного управління в Україні. Адміністративна реформа | |||
| 37 | Модуль. Правове забезпечення державного управління і державної служби: | |||
| 38 | - Конституційні засади державного управління, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування | |||
| 39 | - Нормативно-правові акти, що регламентують державне управління | |||
| 40 | - Застосування права в державному управлінні та його принципи | |||
| 41 | - Етапи та порядок правозастосування в державному управлінні | |||
| 42 | - Правова регламентація державної служби | |||
| 43 | - Дотримання законності при виконанні завдань державного управління | |||
| 44 | - Правотворча ініціатива та її втілення органами державного управління | |||
| 45 | - Причини та умови, що призводять до порушення антикорупційного законодавства, та заходи з їх усунення | |||
| 46 | Модуль. Державне регулювання економіки: | |||
| 47 | - Державна економічна політика і механізм її формування | |||
| 48 | - Загальні засади економічного розвитку і формування ринку | |||
| 49 | - Регулююча роль держави в ринковій економіці | |||
| 50 | - Фінансова політика держави і фінансовий механізм | |||
| 51 | - Бюджет і бюджетний устрій України | |||
| Додаткові теми з питань економіки: | ||||
| 52 | - Фінансова політика держави і фінансовий механізм | |||
| 53 | - Податкова система в Україні та напрями її реформування | |||
| 54 | - Бюджет і бюджетний устрій України | |||
| 55 | - Антикризове фінансове управління підприємством | |||
| 56 | - Регіональні аспекти управління інноваційною діяльністю | |||
| 57 | - Інвестиційна привабливість підприємств та діяльність міської ради у СЕЗ та ТПР | |||
| 58 | - Проблеми сталого розвитку регіону та шляхи до європейської інтеграції | |||
| 59 | - Корпоративне управління підприємствами та соціально-економічним розвитком міст | |||
| 60 | - Глобалізація світової економіки. Зовнішньоекономічна стратегія України | |||
| 61 | - Економічна політика України на сучасному етапі. | |||
| 62 | - Питання казначейського обслуговування державних коштів. | |||
| 63 | - Формування енергетичного ринку України. | |||
| 64 | - Основні засади промислової політики України | |||
| 65 | - Конкурентна політика держави | |||
| 66 | - Формування фондового ринку в Україні. | |||
| 67 | - Актуальні питання антимонопольної політики України. | |||
| 68 | - Реформування податкової системи України: досвід і перспективи. | |||
| 69 | - Проблеми реалізації Закону України "Державна програма приватизації" | |||
| 70 | - Реформування житлово-комунального господарства. | |||
| 71 | - Державна політика України у справах розвитку середнього і малого бізнесу | |||
| 72 | - Заходи з підтримки національних виробників: українська практика та вимоги ЄС і СОТ | |||
| 73 | - Аграрна політика України на сучасному етапі | |||
| 74 | - Застосування законодавства щодо банкрутства підприємств | |||
| 75 | - Енергозбереження на підприємствах | |||
| 76 | - Дотримання законності про ціні папери акціонерних товариств | |||
| 77 | - Застосування тендерних процедур при закупівлі товарів (послуг) | |||
| 78 | - Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств | |||
| 79 | Модуль. Політологія. Гуманітарна та соціальна політика: | |||
| 80 | - Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку | |||
| 81 | - Концептуальні засади та сутність гуманітарної та соціальної політики держави | |||
| 82 | - Конституційні й законодавчі засади здійснення гуманітарної та соціальної політики | |||
| 83 | - Людина і громадянин у системі державного управління | |||
| 84 | - Соціальна політика і соціальна робота | |||
| 85 | - Соціально-економічний розвиток України: підсумки та перспективи | |||
| Додаткові теми до модулю: | ||||
| 86 | - Стан та суперечності політичного розвитку України. | |||
| 87 | - Правова держава: сутність, ознаки та шляхи побудови в Україні. | |||
| 88 | - Проблеми розвитку демократії в Україні. | |||
| 89 | - Громадські рухи, громадські організації та політичні партії в Україні. | |||
| 90 | - Громадянське суспільство: поняття, шляхи його побудови | |||
| 91 | - Проблеми формування та реалізації гуманітарної політики України | |||
| 92 | - Зайнятість в Україні: стан, проблеми, перспективи. | |||
| 93 | - Стратегічні напрями здійснення соціальної політики в Україні. | |||
| 94 | - Проблеми бідності в Україні та шляхи їх подолання. | |||
| 95 | - Соціальні аспекти політики економічного зростання | |||
| 96 | - Сучасний стан та основні напрями реформування охорони здоров'я | |||
| 97 | - Основний зміст та напрями реформування освіти в Україні | |||
| 98 | - Реалізація молодіжної політики, політики спорту і туризму | |||
| 99 | - Державно-церковні та міжцерковні відносини в Україні | |||
| 100 | Модуль. Соціальні та психологічні аспекти державного управління (для керівників): | |||
| 101 | - Особливості застосування принципів менеджменту на державній службі | |||
| 102 | - Підготовка прийняття та організація виконання рішень в державному управлінні | |||
| 103 | - Стратегічне та ситуаційне управління при здійсненні повноважень посадовою особою. | |||
| 104 | - Характеристика та добір кадрів для державної служби. | |||
| 105 | - Організація вдосконалення роботи та підвищення професійної кваліфікації державними службовцями. | |||
| 106 | - Мотивація праці та контроль в державному управлінні. | |||
| 107 | - Керівництво і лідерство в управлінні персоналом. | |||
| 108 | - Комунікації, ділове спілкування та управління конфліктами в колективі. | |||
| 109 | - Загальні правила поведінки державних службовців. | |||
| 110 | - Особистий прийом громадян, розгляд їх звернень. | |||
| Додаткові теми до модулю: | ||||
| 111 | - Використання PR-планів для досягнення цілей і задач, формування іміджу організації, взаємодії з громадськістю | |||
| 112 | - Мотивація співробітників | |||
| 113 | - Робота в команді | |||
| 114 | - Проведення бесід, нарад | |||
| 115 | - Проведення переговорів | |||
| 116 | - Зорієнтоване на громаду управління | |||
| 117 | - Інформування громадськості про діяльних державних органів | |||
| 118 | - Проектний менеджмент | |||
| 119 | - Самоменеджмент, менеджмент часу | |||
| 120 | - Тренування навчання та пам'яті | |||
| 121 | - Як впоратися із стресом | |||
| 122 | - Комп'ютерні технології в державному управлінні. | |||
| 123 | Модуль. Організація діяльності державного службовця (для виконавців): | |||
| 124 | - Організація робочого місця, режим праці й відпочинку | |||
| 125 | - Планування в роботі державного службовця | |||
| 126 | - Підготовка службових документів | |||
| 127 | - Особистий прийом громадян, розгляд їх звернень | |||
| 128 | - Комп'ютерні технології в державному управлінні. | |||
| Додаткові теми до модулю: | ||||
| 129 | - Психодіагностика професійно важливих якостей держслужбовців | |||
| 130 | - Профілактика "професійного згорання держслужбовців" | |||
| 131 | - Сучасні комунікативні технології | |||
| 132 | - Організаційна поведінка | |||
| 133 | - Основи Паблік-рилейшнз | |||
| Яку необхідну для практичної роботи інформацію Ви хотіли б отримати під час проведення занять? | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| Чи маєте бажання поділитися з колегами під час навчання досвідом робот? | так |
ні |
не знаю |
|
| Якщо так, то з яких питань? | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| З ким із посадових осіб області та відомих науковців Ви хотіли б зустрітися під час навчання? | ||||
| 140 | ||||
| 141 | ||||
| З ким із відомих Вам науковців області Ви хотіли б зустрітися під час навчання? | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| Яким формам проведення занять Ви надасте перевагу? | ||||
| 145 | Лекції | |||
| 146 | Семінарському заняттю | |||
| 147 | Тематичній зустрічі | |||
| 148 | Виїзному практичному заняттю | |||
| 149 | Діловій (рольовій) грі | |||
| 150 | Дискусії | |||
| 151 | Обміну досвідом роботи | |||
| 152 | "Круглому столу" | |||
| Які побажання Ви маєте стосовно організації майбутнього навчання? | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| Яку практичну роботу пропонується виконати після першого тижня навчання (підготовка реферату, докладу, аналізу тощо) | ||||
| 155 |
Заповнену анкету поверніть, будь ласка, в орган влади (установу), що направив(ла) Вам анкету, або відправте в Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій за місяць до початку занять.
Адрес електронної пошти svl@cpk.donetsk.ua
Дякуємо за співпрацю
Повернення
на сторінку "Слухачу"